<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps streetview</title>
	<atom:link href="http://www.reichgelt.com/google-maps-streetview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reichgelt.com/google-maps-streetview/</link>
	<description>Over ons leven in de Caribbean, internet en technologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 05:49:34 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: jan fokkelman</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/google-maps-streetview/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>jan fokkelman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=674#comment-216</guid>
		<description>&quot;even since Curacao&#039;s half-a-million-dollar treasuerendndnd, I&#039;ve been...&quot;
Ace, wat is een treasuerendndnd?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;even since Curacao&#8217;s half-a-million-dollar treasuerendndnd, I&#8217;ve been&#8230;&#8221;<br />
Ace, wat is een treasuerendndnd?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Theo</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/google-maps-streetview/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=674#comment-215</guid>
		<description>Die was wel hilarisch ja Jan, en vergeet niet al die mannetjes die onder een boom liggen met een fles Polar in de hand, maakt Google daar ook een filter voor?

In het filmpje zie je waar de echte kwaliteiten van Ace liggen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die was wel hilarisch ja Jan, en vergeet niet al die mannetjes die onder een boom liggen met een fles Polar in de hand, maakt Google daar ook een filter voor?</p>
<p>In het filmpje zie je waar de echte kwaliteiten van Ace liggen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jan fokkelman</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/google-maps-streetview/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>jan fokkelman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=674#comment-214</guid>
		<description>Hee zie ik daar Ace in zijn zwembroek rechts, toeristen bang te maken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hee zie ik daar Ace in zijn zwembroek rechts, toeristen bang te maken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jan fokkelman</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/google-maps-streetview/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>jan fokkelman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=674#comment-213</guid>
		<description>Herinnert u zich deze nognognog: http://www.telegraaf.nl/digitaal/2894024/__Google_Street_View_snapt_plassende_vrouw__.html
Nou woon ik ook in Curacao en maar goed dat streetview hier nog niet is. Hier zit/staat iedereen namelijk op straat te pissen. De google-plasfilter gaat het er druk mee hebben ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herinnert u zich deze nognognog: <a href="http://www.telegraaf.nl/digitaal/2894024/__Google_Street_View_snapt_plassende_vrouw__.html" rel="nofollow">http://www.telegraaf.nl/digitaal/2894024/__Google_Street_View_snapt_plassende_vrouw__.html</a><br />
Nou woon ik ook in Curacao en maar goed dat streetview hier nog niet is. Hier zit/staat iedereen namelijk op straat te pissen. De google-plasfilter gaat het er druk mee hebben <img src='http://www.reichgelt.com/live/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MartijnS</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/google-maps-streetview/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>MartijnS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=674#comment-206</guid>
		<description>Er wordt nog steeds over geschreven en gepraat in Nederland. Een ding is dat iemand iets vanaf de straat bekijkt, een ander ding is dat iemand vanaf zijn PC rustig alles kan bekijken. En heb ik Google toestemming gegeven om &#039;mijn&#039; huis te fotograferen? Dacht het niet. Ik vind het erg brutaal en zou liever willen dat ze zich aankondigen dan kan je voorbereidingen treffen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er wordt nog steeds over geschreven en gepraat in Nederland. Een ding is dat iemand iets vanaf de straat bekijkt, een ander ding is dat iemand vanaf zijn PC rustig alles kan bekijken. En heb ik Google toestemming gegeven om &#8216;mijn&#8217; huis te fotograferen? Dacht het niet. Ik vind het erg brutaal en zou liever willen dat ze zich aankondigen dan kan je voorbereidingen treffen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Theo</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/google-maps-streetview/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=674#comment-203</guid>
		<description>Er is ook wel veel discussie over geweest in o.a. Nederland. Maar wat zie je nou eigenlijk? Niks meer dan dat je vanaf de straat kunt zien dus dat het nou ten koste van privacy gaat kun je ook niet echt zeggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er is ook wel veel discussie over geweest in o.a. Nederland. Maar wat zie je nou eigenlijk? Niks meer dan dat je vanaf de straat kunt zien dus dat het nou ten koste van privacy gaat kun je ook niet echt zeggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annemieke</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/google-maps-streetview/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Annemieke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=674#comment-201</guid>
		<description>Hier in Zuid Afrika hebben we dit gelukkig ook niet. Lijkt me een ideaal middel voor criminelen om alles te verkennen.

Ennne voortuitgang en nieuwe dingen zijn niet altijd goed!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier in Zuid Afrika hebben we dit gelukkig ook niet. Lijkt me een ideaal middel voor criminelen om alles te verkennen.</p>
<p>Ennne voortuitgang en nieuwe dingen zijn niet altijd goed!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MartijnS</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/google-maps-streetview/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>MartijnS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=674#comment-197</guid>
		<description>Ik hoop ook niet dat het hier komt, kan men rustig vanaf de PC de zwakke plekken van een woning vinden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hoop ook niet dat het hier komt, kan men rustig vanaf de PC de zwakke plekken van een woning vinden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
