<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Energiekosten</title>
	<atom:link href="http://www.reichgelt.com/energiekosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reichgelt.com/energiekosten/</link>
	<description>Over ons leven in de Caribbean, internet en technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:07:37 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: MartijnS</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/energiekosten/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>MartijnS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 21:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=879#comment-349</guid>
		<description>Zit ook wat in. Ik heb het inderdaad alleen maar gehoord of gelezen, overigens nooit van iemand direct maar tijd &#039;van horen zeggen&#039;.

Ja ik was op het HH. Plan was even te blijven maar het werd weer veel te laat... Was wel gezellig trouwens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zit ook wat in. Ik heb het inderdaad alleen maar gehoord of gelezen, overigens nooit van iemand direct maar tijd &#8216;van horen zeggen&#8217;.</p>
<p>Ja ik was op het HH. Plan was even te blijven maar het werd weer veel te laat&#8230; Was wel gezellig trouwens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Theo</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/energiekosten/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=879#comment-348</guid>
		<description>Die verhalen hoor ik ook maar of dat waar is? Kan me bijna niet voorstellen. Aqualectra zou blij mogen zijn als mensen zelf energie opwekken zodat ze wat meer capaciteit hebben om aan hun dik betalende klanten te leveren.

p.s. zag je nog voorbij flitsen op het HH gisteren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die verhalen hoor ik ook maar of dat waar is? Kan me bijna niet voorstellen. Aqualectra zou blij mogen zijn als mensen zelf energie opwekken zodat ze wat meer capaciteit hebben om aan hun dik betalende klanten te leveren.</p>
<p>p.s. zag je nog voorbij flitsen op het HH gisteren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MartijnS</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/energiekosten/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>MartijnS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=879#comment-347</guid>
		<description>Daarbij hoor ik steeds meer verhalen van mensen die gewoon zonder pardon worden afgesloten als ze electra zelf proberen op te wekken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daarbij hoor ik steeds meer verhalen van mensen die gewoon zonder pardon worden afgesloten als ze electra zelf proberen op te wekken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Theo</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/energiekosten/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=879#comment-339</guid>
		<description>Er zijn veel discussies geweest over zonne energie maar zolang de overheid het niet stimuleert in de vorm van subsidie is het onbetaalbaar voor de consument. Mocht het anders zijn dan hoor ik dat graag solar shop. p.s. reclame stel ik niet zo op prijs in de comments.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn veel discussies geweest over zonne energie maar zolang de overheid het niet stimuleert in de vorm van subsidie is het onbetaalbaar voor de consument. Mocht het anders zijn dan hoor ik dat graag solar shop. p.s. reclame stel ik niet zo op prijs in de comments.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Solar Shop</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/energiekosten/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Solar Shop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=879#comment-338</guid>
		<description>Misschien is zonne-energie iets om over na te denken, scheelt een stuk in de portmonnee.

Go Clean, Go Green, Go Solar Shopping!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien is zonne-energie iets om over na te denken, scheelt een stuk in de portmonnee.</p>
<p>Go Clean, Go Green, Go Solar Shopping!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Theo</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/energiekosten/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=879#comment-312</guid>
		<description>Dat staat er ook (inmiddels) ;-) Thanks. Als je weinig verbruikt dan zou het minder moeten worden dus dat klopt blijkbaar wel. Zullen we het verschil delen? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat staat er ook (inmiddels) <img src='http://www.reichgelt.com/live/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Thanks. Als je weinig verbruikt dan zou het minder moeten worden dus dat klopt blijkbaar wel. Zullen we het verschil delen? <img src='http://www.reichgelt.com/live/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joyce</title>
		<link>http://www.reichgelt.com/energiekosten/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Joyce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichgelt.com/?p=879#comment-311</guid>
		<description>Note: het is KwH voor stroom en M3 voor water swa... :-)
Verder ben ik het helemaal eens met je stukje...Alhoewel onze rekening deze maand 100 piek lager was, blijft het een belachelijk en onduidelijk verhaal daar bij noaquanolectra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Note: het is KwH voor stroom en M3 voor water swa&#8230; <img src='http://www.reichgelt.com/live/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Verder ben ik het helemaal eens met je stukje&#8230;Alhoewel onze rekening deze maand 100 piek lager was, blijft het een belachelijk en onduidelijk verhaal daar bij noaquanolectra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
